
Консультация бесплатно
Мы рады ответить на все интересующие Вас вопросы

Лечение кариеса
Мы придерживаемся политики малоинвазивного лечения

DAMON от 52.000р
Самолигирующие высокоэффеткивные брекет-системы
Удаление зубов | |
Удаление однокорневого зуба (корня) | от 3 500 |
Удаление многокорневого зуба (корня) | от 4 500 |
Сложное удаление (использование элеватора, долото, разъединение корней) | 3000 |
Сложное удаление с отслаивание слизисто-надкостничного лоскута | 4000 |
Операция удаления непрорезовавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба (полуретенция) | 4500 |
Операция удаления непрорезовавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба (полная ретенция) | 5500 |
Удаление подвижной части, стенки зуба | 500 |
Введение лекарственных средств в лунку | 300 |
Удалениу зуба III-IV ст. подвижности | 500 |
Лечение первичного альвеолита с отсроченным кюретажем лунки | 500 |
Пластика дефекта ВЧ-пазухи местными тканями после удаления зуба | 5000 |
Наложение/снятие шва | |
Наложение одного шва | 300 |
Снятие шва | 150 |
Постанвока/удаление имплантата | |
Операция дентальной имплантации с постановкой имплантата "SGS Dental" (Швейцария) | 18000 |
Установка ФДМ к имплантату "SGS Dental" (Швейцария) | 0 |
Операция временной имплантации | 10000 |
Удаление фрактурированного имплантата (простое) | 2000 |
Удаление фрактурированного имплантата (сложное) | 5000 |
Зубосохраняющие операции | |
Цистэктомия челюстной кисты в обл. 1 зуба передней группы зубов | 2300 |
Цистэктомия челюстной кисты в обл. 1 зуба боковой группы зубов | 3000 |
Резекция корня при цистэктомии | 400 |
Цистэктомия челюстной кисты язычным доступом/небным доступом | 6000 |
Операция резекции верхушки корня в передне отделе (без учета ретраграднного пломбирования) | 2500 |
Операция резекции верхушки корня в боковом отделе (без учета ретраграднного пломбирования) | 3000 |
Ретроградное заполнение канала | 250 |
Подготовка верхушки корня к ретроградному пломбированию канала | 200 |
Операция лечения перфорации корня, удаление инородного тела (пломбировочного материала) из периапикальной области | 3000 |
Лечение перфорации в области бифуркации и трифуркации | 8000 |
Межкорневая гранулэктомия (с отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута) | 3000 |
Короно-радикулярная сепарация (простая) | 700 |
Гемесекция зуба (без выкраивания слизисто-надкостничного лоскута) | 1700 |
Гемесекция зуба (с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута) | 3300 |
Ампутация корня (без выкраивания слизисто-надкостничного лоскута) | 1700 |
Ампутация корня (с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута) | 3300 |
Малые хирургические операции | |
Альвеолэктомия в области 1-ого зуба | 600 |
Альвеолэктомия в области 2-х зубов | 800 |
Альвеолэктомия в области 3-х зубов | 1000 |
Лечение перикоронарита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1500 |
Вскрытие абсцеса/инфильтрата с дренированием раны | 1000 |
Перевязка после сложного вмешательства, операции, раны в полости рта с аппликацией лек.средств | 300 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (в обл. 1-ого зуба) | 1000 |
Раскрытие коронки ретинированного зуба, компактостеотомия | 6000 |
Раскрытие коронки полуретинированного зуба с иссечением слизистого капюшона | 3500 |
Удлинение клинической коронки зуба с альвеолэктомией (остеотомией) и выкраиванием лоскута | 3500 |
Кюретаж лунки при ограниченном остеомиелите | 800 |
Секвестрэктомия с кортикольной остеотомией | 2500 |
Кортикальная остеотомия (компактостеотомия) | 2000 |